PP C | PP C PP 10T PP 20T PP 30T PP 40T |
PP C Alto Impacto | PP Alto Impacto PP 10 Talco Alto Impacto PP 20 Talco Alto Impacto |
PP C Alta MFI | PP Alta MFI PP 10 Talco Alta MFI PP 20 Talco Alta MFI |
PP GF | PP 10 GF PP 20 GF PP 30 GF PP 40 GF |
PP LGF | PP 10 LGF PP 20 LGF PP 30 LGF PP 40 LGF |
PE | PE LD Extrusión PE LD Inyección PE HD Inyección PE HD Extrusión |
PS | PS CRISTAL PS MI PS HI |
ABS | ABS Medio Impacto ABS Alto Impacto ABS/PC Alto Impacto |
PC | PC PC/ABS |
ASA | ASA |
SAN | SAN |
PA6 | PA6 PA6 20GF PA6 30GF |
PA66 | PA66 PA66 20GF PA66 30GF |
POM | POM |
PBT | PBT PBT 20GF |
Caucho Termoplástico | EPDM TPV TPE TPS TPU |
PC/ABS | Mezcla Policarbonato y Acrilonitrilo Butadieno Estireno
PC (Policarbonato) con ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno). PC/ABS es un blend entre el PC y ABS. Este material ofrece la mayoría de las propiedades deseables de los dos materiales de los que se compone. Por la que se obtiene una combinación única que suma la alta procesabilidad del ABS con las excelentes propiedades mecánicas, de resistencia a los impactos y al calor del PC.
El ratio entre policarbonato y acrilonitrilo butadieno estireno afecta principalmente a la resistencia al calor del producto final.
Las mezclas de PC/ABS muestran un efecto sinérgico resultado de una resistencia excelente a los impactos a bajas temperaturas, que es mejor que la resistencia a los impactos del ABS o el PC por separado.
Usos de PC/ABS | Mezcla PC y Acrilonitrilo Butadieno Estireno - Plástico reciclado
Tapas Cajas Carcasas |
Cápsulas Canaletas Conectores |
Características
- Inyección
- Alto Impacto
Reciclable Vs Reutilizable
Colores
Negro
Gris
Blanco
En nuestra planta de reciclaje de plástico tenemos la maquinaria y capacidad de poder producir mezcla PC y acrilonitrilo butadieno estireno en diferentes colores y con diferentes características de fluidez e impacto y/o cargas.
Envases (para otras medidas y peso consultar)
Octabin
Peso Kg | Alto m. | Ancho m. | Profundo | |
A | 1.000 | 2,30 | 1,20 | 1,20 |
B | 800 | 1,85 | 1,20 | 1,20 |
C | 500 | 1,60 | 1,20 | 1,20 |
Big Bag
Peso Kg | Alto m. | Ancho m. | Profundo | |
A | 1.100 | 2,00 | 1,20 | 1,20 |
B | 800 | 1,70 | 1,20 | 1,20 |
C | 500 | 1,50 | 1,20 | 1,20 |
Cisterna
Peso |
20 tn. |
25 tn. |
30 tn. |