PP C | PP C PP 10T PP 20T PP 30T PP 40T |
PP C Alto Impacto | PP Alto Impacto PP 10 Talco Alto Impacto PP 20 Talco Alto Impacto |
PP C Alta MFI | PP Alta MFI PP 10 Talco Alta MFI PP 20 Talco Alta MFI |
PP GF | PP 10 GF PP 20 GF PP 30 GF PP 40 GF |
PP LGF | PP 10 LGF PP 20 LGF PP 30 LGF PP 40 LGF |
PE | PE LD Extrusión PE LD Inyección PE HD Inyección PE HD Extrusión |
PS | PS CRISTAL PS MI PS HI |
ABS | ABS Medio Impacto ABS Alto Impacto ABS/PC Alto Impacto |
PC | PC PC/ABS |
ASA | ASA |
SAN | SAN |
PA6 | PA6 PA6 20GF PA6 30GF |
PA66 | PA66 PA66 20GF PA66 30GF |
POM | POM |
PBT | PBT PBT 20GF |
Caucho Termoplástico | EPDM TPV TPE TPS TPU |
PC | Policarbonato Alto Impacto
PC (Policarbonato) es un polímero amorfo. Debido a su bajo grado de cristalinidad, el PC presenta una elevada transparencia.
El plástico se distingue por una resistencia mecánica, rigidez y dureza elevadas. Además, el PC presenta también una resiliencia elevada. En comparación con su resistencia química, el material es muy resistente a los ataques externos como las inclemencias meteorológicas o la radiación UV.
En resumen, tiene resistencia mecánica elevada y resiliencia muy elevada, incluso a bajas temperaturas. Además mantiene la rigidez dentro de un amplio rango de temperaturas y tiene una gran estabilidad dimensional muy elevada. Por último tiene una excelente resistencia a las inclemencias meteorológicas y buen aislamiento eléctrico.
Usos de PC | Policarbonato Alto Impacto - Plástico reciclado
Tapas Cajas Carcasas |
Cápsulas Canaletas Conectores |
Características
- Inyección
- Alto Impacto
Reciclable Vs Reutilizable
Colores
Negro

Gris

Blanco

Transparente

En nuestra planta de reciclaje de plástico tenemos la maquinaria y capacidad de poder producir policarbonato alto impacto en diferentes colores y con diferentes características de fluidez e impacto y/o cargas.
Envases (para otras medidas y peso consultar)
Octabin

Peso Kg | Alto m. | Ancho m. | Profundo | |
A | 1.000 | 2,30 | 1,20 | 1,20 |
B | 800 | 1,85 | 1,20 | 1,20 |
C | 500 | 1,60 | 1,20 | 1,20 |
Big Bag

Peso Kg | Alto m. | Ancho m. | Profundo | |
A | 1.100 | 2,00 | 1,20 | 1,20 |
B | 800 | 1,70 | 1,20 | 1,20 |
C | 500 | 1,50 | 1,20 | 1,20 |
Cisterna

Peso |
20 tn. |
25 tn. |
30 tn. |