PP C | PP C PP 10T PP 20T PP 30T PP 40T |
PP C Alto Impacto | PP Alto Impacto PP 10 Talco Alto Impacto PP 20 Talco Alto Impacto |
PP C Alta MFI | PP Alta MFI PP 10 Talco Alta MFI PP 20 Talco Alta MFI |
PP GF | PP 10 GF PP 20 GF PP 30 GF PP 40 GF |
PP LGF | PP 10 LGF PP 20 LGF PP 30 LGF PP 40 LGF |
PE | PE LD Extrusión PE LD Inyección PE HD Inyección PE HD Extrusión |
PS | PS CRISTAL PS MI PS HI |
ABS | ABS Medio Impacto ABS Alto Impacto ABS/PC Alto Impacto |
PC | PC PC/ABS |
ASA | ASA |
SAN | SAN |
PA6 | PA6 PA6 20GF PA6 30GF |
PA66 | PA66 PA66 20GF PA66 30GF |
POM | POM |
PBT | PBT PBT 20GF |
Caucho Termoplástico | EPDM TPV TPE TPS TPU |
PP C 10T Alta MFI | Polipropileno Copo 10% Talco Alta Fluidez
PP Copolímero diseñado para una mayor procesabilidad y llenado en molde, creado con una alta fluidez y con capacidad de integración en aplicación con más exigencia en la figura de la pieza como nervios, ventanas o huecos.
PP (Polipropileno) cargas 10% Talco para que gane en rigidez o densidad, puede consultar distintas versiones en Alser, PP (Polipropileno) con Talco al 0%, 20%, o modificado al impacto.
Este PP (Polipropileno) también puede ser tratado para aplicaciones con envejecimiento térmico y para piezas que van a ser pintadas.
Usos de PP C 10T Alta MFI | Polipropileno Copo 10% Talco Alta Fluidez - Plástico reciclado
Envases Packaging Cajas Palets |
Canaletas Conductos Refuerzos |
Características
- Impacto 20 a 40
- +10% de Talco
Reciclable Vs Reutilizable
Colores
Negro
Gris
Blanco
En nuestra planta de reciclaje de plástico tenemos la maquinaria y capacidad de poder producir polipropileno copo 10% talco alta fluidez en diferentes colores y con diferentes características de fluidez e impacto y/o cargas.
Envases (para otras medidas y peso consultar)
Octabin
Peso Kg | Alto m. | Ancho m. | Profundo | |
A | 1.000 | 2,30 | 1,20 | 1,20 |
B | 800 | 1,85 | 1,20 | 1,20 |
C | 500 | 1,60 | 1,20 | 1,20 |
Big Bag
Peso Kg | Alto m. | Ancho m. | Profundo | |
A | 1.100 | 2,00 | 1,20 | 1,20 |
B | 800 | 1,70 | 1,20 | 1,20 |
C | 500 | 1,50 | 1,20 | 1,20 |
Cisterna
Peso |
20 tn. |
25 tn. |
30 tn. |