PP C | PP C PP 10T PP 20T PP 30T PP 40T |
PP C Grand Impact | PP Grand Impact PP 10 Talc Grand Impact PP 20 Talc Grand Impact |
PP C Grande MFI | PP High MFI PP 10 Talc Grande MFI PP 20 Talc Grande MFI |
PP GF | PP 10 GF PP 20 GF PP 30 GF PP 40 GF |
PP LGF | PP 10 LGF PP 20 LGF PP 30 LGF PP 40 LGF |
PE | PE LD Extrusion PE LD Injection PE HD Injection PE HD Extrusion |
PS | PS Cristal PS MI PS HI |
ABS | ABS Impact Moyen ABS Grand Impact ABS/PC Grand Impact |
PC | PC PC/ABS |
ASA | ASA |
SAN | SAN |
PA6 | PA6 PA6 20GF PA6 30GF |
PA66 | PA66 PA66 20GF PA66 30GF |
POM | POM |
PBT | PBT PBT 20GF |
Caoutchouc Thermoplastique | EPDM TPV TPE TPS TPU |
PS MI | Polystyrène Impact Moyen
PS (Polystyrène) Impact Moyen (HM) est un polymère polyvalent pour différents secteurs, est un plastique dur et solide, qui est souvent utilisé dans les produits qui nécessitent une certaine rigidité et également qui ont une certaine élasticité ou capacité d’absorption d’impact.
PS Impact Moyen n’est pas transparent.
Utilisations du PS MI | Polystyrène Impact Moyen
Couvercles Boîtes |
Jouets Capsules |
Caractéristiques
- Injection
- Impact Moyen
Recyclable Vs Réutilisable
Couleurs
Noir
Gris
Blanc
Dans notre usine de recyclage de plastique, nous disposons des machines et des capacités nécessaires pour produire du PS MI | Polystyrène Impact Moyen dans différentes couleurs et avec différentes caractéristiques d'écoulement et d'impact et / ou charges.
Emballage (consulter pour d’autres mesures et poids)
Octabin
Peso Kg | Haute m. | Largeur m. | Profond | |
A | 1.000 | 2,30 | 1,20 | 1,20 |
B | 800 | 1,85 | 1,20 | 1,20 |
C | 500 | 1,60 | 1,20 | 1,20 |
Big Bag
Peso Kg | Haute m. | Largeur m. | Profond | |
A | 1.100 | 2,00 | 1,20 | 1,20 |
B | 800 | 1,70 | 1,20 | 1,20 |
C | 500 | 1,50 | 1,20 | 1,20 |
Réservoir
Peso |
20 tn. |
25 tn. |
30 tn. |